前回から1月ほど経ちましたので、状況確認しています。
今回のデータは、いつも頂いている鹿児島の発電事業者さん(というか発電所が鹿児島)
このような傾向ですね。
5月後半から天候によっては出力制御がかかっており、6月も制御実績があります。
次は秋の陣まで静観な感じですね。
なお、制御率が分からない事業者さんがおられるとのことで、4/1からの制御率を
公開しておきます。
データ計測日 | 制御時間(時間) | 制御率(最大%) |
2021/4/1 | 3 | 95 |
2021/4/2 | 0 | 0 |
2021/4/3 | 0 | 0 |
2021/4/4 | 0 | 0 |
2021/4/5 | 2 | 100 |
2021/4/6 | 6 | 100 |
2021/4/7 | 6 | 98 |
2021/4/8 | 0 | 0 |
2021/4/9 | 5 | 99 |
2021/4/10 | 6 | 100 |
2021/4/11 | 7 | 100 |
2021/4/12 | 0 | 0 |
2021/4/13 | 0 | 0 |
2021/4/14 | 2 | 34 |
2021/4/15 | 6 | 98 |
2021/4/16 | 0 | 0 |
2021/4/17 | 4 | 87 |
2021/4/18 | 6 | 96 |
2021/4/19 | 7 | 100 |
2021/4/20 | 7 | 100 |
2021/4/21 | 6 | 94 |
2021/4/22 | 3 | 65 |
2021/4/23 | 1 | 70 |
2021/4/24 | 0 | 0 |
2021/4/25 | 6 | 76 |
2021/4/26 | 7 | 100 |
2021/4/27 | 0 | 0 |
2021/4/28 | 0 | 0 |
2021/4/29 | 0 | 0 |
2021/4/30 | 1 | 32 |
2021/5/1 | 1 | 35 |
2021/5/2 | 1 | 32 |
2021/5/3 | 8 | 100 |
2021/5/4 | 1 | 20 |
2021/5/5 | 3 | 82 |
2021/5/6 | 3 | 39 |
2021/5/7 | 0 | 0 |
2021/5/8 | 0 | 0 |
2021/5/9 | 5 | 39 |
2021/5/10 | 1 | 39 |
2021/5/11 | 0 | 0 |
2021/5/12 | 0 | 0 |
2021/5/13 | 0 | 0 |
2021/5/14 | 0 | 0 |
2021/5/15 | 0 | 0 |
2021/5/16 | 0 | 0 |
2021/5/17 | 0 | 0 |
2021/5/18 | 0 | 0 |
2021/5/19 | 2 | 33 |
2021/5/20 | 0 | 0 |
2021/5/21 | 0 | 0 |
2021/5/22 | 0 | 0 |
2021/5/23 | 8 | 88 |
2021/5/24 | 0 | 0 |
2021/5/25 | 0 | 0 |
2021/5/26 | 0 | 0 |
2021/5/27 | 0 | 0 |
2021/5/28 | 0 | 0 |
2021/5/29 | 4 | 69 |
2021/5/30 | 8 | 89 |
2021/5/31 | 6 | 64 |
2021/6/1 | 4 | 38 |
2021/6/2 | 0 | 0 |
2021/6/3 | 0 | 0 |
2021/6/4 | 0 | 0 |
2021/6/5 | 0 | 0 |
2021/6/6 | 4 | 88 |
2021/6/7 | 0 | 0 |
2021/6/8 | 0 | 0 |
2021/6/9 | 0 | 0 |
2021/6/10 | 0 | 0 |
2021/6/11 | 0 | 0 |
2021/6/12 | 0 | 0 |
2021/6/13 | 0 | 0 |
2021/6/14 | 0 | 0 |
2021/6/15 | 0 | 0 |
2021/6/16 | 0 | 0 |
2021/6/17 | 0 | 0 |
出力制御量(出力49.5kWの発電所)
データ計測日 | 出力制御量 |
2021/4/1 | 141.075 |
2021/4/2 | 0 |
2021/4/3 | 0 |
2021/4/4 | 0 |
2021/4/5 | 99 |
2021/4/6 | 297 |
2021/4/7 | 291.06 |
2021/4/8 | 0 |
2021/4/9 | 245.025 |
2021/4/10 | 297 |
2021/4/11 | 346.5 |
2021/4/12 | 0 |
2021/4/13 | 0 |
2021/4/14 | 33.66 |
2021/4/15 | 291.06 |
2021/4/16 | 0 |
2021/4/17 | 172.26 |
2021/4/18 | 285.12 |
2021/4/19 | 346.5 |
2021/4/20 | 346.5 |
2021/4/21 | 279.18 |
2021/4/22 | 96.525 |
2021/4/23 | 34.65 |
2021/4/24 | 0 |
2021/4/25 | 225.72 |
2021/4/26 | 346.5 |
2021/4/27 | 0 |
2021/4/28 | 0 |
2021/4/29 | 0 |
2021/4/30 | 15.84 |
2021/5/1 | 17.325 |
2021/5/2 | 15.84 |
2021/5/3 | 396 |
2021/5/4 | 9.9 |
2021/5/5 | 121.77 |
2021/5/6 | 57.915 |
2021/5/7 | 0 |
2021/5/8 | 0 |
2021/5/9 | 96.525 |
2021/5/10 | 19.305 |
2021/5/11 | 0 |
2021/5/12 | 0 |
2021/5/13 | 0 |
2021/5/14 | 0 |
2021/5/15 | 0 |
2021/5/16 | 0 |
2021/5/17 | 0 |
2021/5/18 | 0 |
2021/5/19 | 32.67 |
2021/5/20 | 0 |
2021/5/21 | 0 |
2021/5/22 | 0 |
2021/5/23 | 348.48 |
2021/5/24 | 0 |
2021/5/25 | 0 |
2021/5/26 | 0 |
2021/5/27 | 0 |
2021/5/28 | 0 |
2021/5/29 | 136.62 |
2021/5/30 | 352.44 |
2021/5/31 | 190.08 |
2021/6/1 | 75.24 |
2021/6/2 | 0 |
2021/6/3 | 0 |
2021/6/4 | 0 |
2021/6/5 | 0 |
2021/6/6 | 174.24 |
2021/6/7 | 0 |
2021/6/8 | 0 |
2021/6/9 | 0 |
2021/6/10 | 0 |
2021/6/11 | 0 |
2021/6/12 | 0 |
2021/6/13 | 0 |
2021/6/14 | 0 |
2021/6/15 | 0 |
2021/6/16 | 0 |
2021/6/17 | 0 |
出力制御は35回 6234.5kWh
1回平均は178.1
年間の損失シミュレーション
4月1日以降の平均制御量×昨年のでんき予報実績
を計算することでそこそこの精度で予測できると考えています。
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
4月 | 20 | 22 | |
5月 | 10 | 16 | |
6月 | 0 | 2 | |
7月 | 0 | 0 | |
8月 | 0 | 0 | |
9月 | 0 | 1 | |
10月 | 4 | 3 | 1 |
11月 | 4 | 10 | 0 |
12月 | 0 | 1 | 0 |
1月 | 1 | 5 | 1 |
2月 | 1 | 11 | 5 |
3月 | 16 | 15 | 12 |
合計 | 26 | 75 | 60 |
2019年度実績見合い 13,359kWh
2020年度実績見合い 10,687kWh
平均値 12,023kWh
制御量は12%程度の見込み